V minulosti o tomto čase | ||
13. 12. 2019 | 149.9 °De | 94.4% |
12. 12. 2019 | 159.6 °De | 93% |
11. 12. 2019 | 156.3 °De | 91.5% |
10. 12. 2019 | 148.1 °De | 95.5% |
9. 12. 2019 | 148.1 °De | 94.9% |
Štatistika | |
Umiestnenie: | Nebovidy u Brna |
Počet meraní: | 2 020 498 |
Merané od: | 1.7.2015 00:00 |
Najvyššia teplota: | 94.1 °De - 12.8.2015 14:26 |
Najnižšia teplota: | 174.8 °De - 7.1.2017 03:14 |
DNES | TEPLOTA Min.: 152.9 °De | Priemer: 152.4 °De | Max.: 152 °De |
VLHKOSť
Min.: 94.2% | Priemer: 94.32% | Max.: 94.4% |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.