Tidigare vid samma tid | ||
13. 12. 2019 | 273.2 °K | 94.3% |
12. 12. 2019 | 267 °K | 93% |
11. 12. 2019 | 269.5 °K | 91.3% |
10. 12. 2019 | 274.5 °K | 95.5% |
9. 12. 2019 | 274.5 °K | 94.8% |
Statistik | |
Plats: | Nebovidy u Brna |
Antal mätningar: | 2 020 480 |
Mätning startat:: | 1.7.2015 00:00 |
Högsta temp.: | 310.5 °K - 12.8.2015 14:26 |
Lägsta temp.: | 256.7 °K - 7.1.2017 03:14 |
IDAG | TEMPERATUR MIN: 271.3 °K | MED: 271.6 °K | MAX: 271.9 °K |
LUFTFUKTIGHET
MIN: 94.3% | MED: 94.32% | MAX: 94.4% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.